Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | PsyCHoMaN2 | 5.552 | 1 | |
2 | kostas2127 | 5.522 | 1 | |
3 | aetomatis | Α.Ε. | 5.441 | 1 |
4 | savvaslontos | 3.620 | 1 | |
5 | lofiBu | 3.281 | 1 | |
6 | thanospap1 | YU | 2.920 | 1 |
7 | AkiraGIN | 2.661 | 1 | |
8 | JORDAN..23 | 2.546 | 1 | |
9 | MIXALIS48 | GnR | 2.467 | 1 |
10 | bilous14 | 2.428 | 1 | |
11 | KΥΠΡOΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 2.207 | 1 | |
12 | stefanos mk2 | 2.148 | 1 | |
13 | Da Police Are Afta Me | 1.953 | 1 | |
14 | steliosn | 1.661 | 1 | |
15 | err0r404 | 1.522 | 1 | |
16 | koynabi | Z.team | 1.303 | 1 |
17 | slan | 1.270 | 1 | |
18 | T.ftiary | 1.251 | 1 | |
19 | LuisP7 | 1.186 | 1 | |
20 | mitsmano | *noob* | 1.171 | 1 |
21 | thrilos 7 | 1.077 | 1 | |
22 | Luiz | A.C. | 1.032 | 1 |
23 | achilles31 | 932 | 1 | |
24 | dimitrisk.k | 911 | 1 | |
25 | Insane Carrot | 892 | 1 | |
26 | vironas00 | 1312 | 865 | 1 |
27 | ΦΡΕΝΤΥ ΚΟΥΓΚΕΡ | 708 | 1 | |
28 | -Stoner- | Weed | 678 | 1 |
29 | bobmar78 | 659 | 1 | |
30 | crusader 16 | 519 | 1 | |
31 | jimmys20014 | 518 | 1 | |
32 | Λόρδος barbas | 463 | 1 | |
33 | TasmaniaDevil | 460 | 1 | |
34 | potidea | αρης | 440 | 1 |
35 | Cocaina | CPD | 439 | 1 |
36 | TAZZ96 | A.C.2 | 433 | 1 |
37 | manelidisalex | 394 | 1 | |
38 | giwrgosstr | pao | 373 | 1 |
39 | alexalexa | 371 | 1 | |
40 | brainaic | 364 | 1 | |
41 | lastef | δρμ | 363 | 1 |
42 | stavros190813 | 308 | 1 | |
43 | GeorgeHero4 | 303 | 1 | |
44 | Vitaras | 267 | 1 | |
45 | OVNI | 264 | 1 | |
46 | fulakovios | {G.A.} | 259 | 1 |
47 | kostas8877 | 238 | 1 | |
48 | Mantzararas | 236 | 1 | |
49 | Hondakis | 223 | 1 | |
50 | Fwnias | 221 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.