Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΙΦΑ | 21.973 | 21.973 | 2 | 2 |
2 | RIM | 21.402 | 21.402 | 2 | 2 |
3 | GER | 21.039 | 21.039 | 2 | 2 |
4 | aloo | 20.652 | 20.652 | 2 | 2 |
5 | THBGR | 20.520 | 20.520 | 2 | 2 |
6 | Ρ.Α. | 19.966 | 19.966 | 2 | 2 |
7 | kontra | 19.642 | 19.642 | 2 | 2 |
8 | HF | 19.090 | 19.090 | 2 | 2 |
9 | MoB | 18.472 | 18.472 | 2 | 2 |
10 | KORMA | 18.397 | 18.397 | 2 | 2 |
11 | T.N.S | 18.186 | 18.186 | 2 | 2 |
12 | .... | 17.379 | 17.379 | 2 | 2 |
13 | Und | 17.339 | 17.339 | 2 | 2 |
14 | αρης | 17.095 | 17.095 | 2 | 2 |
15 | S.E.X. | 16.866 | 16.866 | 2 | 2 |
16 | 1312 | 16.624 | 16.624 | 2 | 2 |
17 | N.R | 16.067 | 16.067 | 2 | 2 |
18 | ATDFYH | 15.411 | 15.411 | 2 | 2 |
19 | MIA | 15.170 | 15.170 | 2 | 2 |
20 | -S- | 14.806 | 14.806 | 2 | 2 |
21 | T.H.B | 14.231 | 14.231 | 2 | 2 |
22 | LNS | 13.913 | 13.913 | 2 | 2 |
23 | Clock | 13.825 | 13.825 | 2 | 2 |
24 | ROME 2 | 11.754 | 11.754 | 1 | 1 |
25 | A.C. | 8.574 | 8.574 | 1 | 1 |
26 | P.P | 8.330 | 8.330 | 1 | 1 |
27 | k+k | 8.292 | 8.292 | 1 | 1 |
28 | Μπουυυ | 6.934 | 6.934 | 2 | 2 |
29 | Heavy | 974 | 974 | 2 | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.