Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.ella | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
2 | AvG | 22.182 | 22.182 | 2 | 2 |
3 | mpo | 20.931 | 20.931 | 2 | 2 |
4 | afnt | 20.462 | 20.462 | 2 | 2 |
5 | SP | 19.445 | 19.445 | 2 | 2 |
6 | T.H.B | 19.192 | 19.192 | 2 | 2 |
7 | LnC | 18.410 | 18.410 | 2 | 2 |
8 | Ο.Ν. | 18.058 | 18.058 | 2 | 2 |
9 | NW | 18.008 | 18.008 | 2 | 2 |
10 | MXT. | 17.962 | 17.962 | 2 | 2 |
11 | D.D | 17.958 | 17.958 | 2 | 2 |
12 | ASS | 17.425 | 17.425 | 2 | 2 |
13 | N.s.. | 17.365 | 17.365 | 2 | 2 |
14 | PRD | 17.293 | 17.293 | 2 | 2 |
15 | 1312 | 16.641 | 16.641 | 2 | 2 |
16 | T.H.B! | 14.951 | 14.951 | 2 | 2 |
17 | ΕΕ | 14.127 | 14.127 | 2 | 2 |
18 | ΕΚ. | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
19 | aloo | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
20 | xxx | 11.182 | 11.182 | 1 | 1 |
21 | g.o | 9.527 | 9.527 | 1 | 1 |
22 | wwe | 9.348 | 9.348 | 1 | 1 |
23 | Ι.Λ.1 | 9.078 | 9.078 | 1 | 1 |
24 | MOB | 8.909 | 8.909 | 1 | 1 |
25 | Rz9 | 8.799 | 8.799 | 1 | 1 |
26 | paok4g | 8.754 | 8.754 | 1 | 1 |
27 | 111111 | 7.875 | 7.875 | 1 | 1 |
28 | Ι.Λ. | 7.870 | 7.870 | 1 | 1 |
29 | G.N | 6.580 | 6.580 | 1 | 1 |
30 | F.A | 5.766 | 5.766 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.