Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | !!!!!! | 344.048 | 344.048 | 6 | 52 |
2 | ΧΞΣ | 164.550 | 164.550 | 5 | 36 |
3 | PONTOS | 149.517 | 149.517 | 5 | 34 |
4 | W.A.R | 144.499 | 144.499 | 6 | 32 |
5 | Heavy | 141.804 | 141.804 | 6 | 34 |
6 | D.Z. | 137.829 | 137.829 | 6 | 34 |
7 | A.K.S | 136.633 | 136.633 | 6 | 31 |
8 | AC | 134.707 | 134.707 | 6 | 25 |
9 | L.S | 106.983 | 106.983 | 2 | 23 |
10 | W.A.G | 102.185 | 102.185 | 6 | 25 |
11 | OSFP | 82.628 | 82.628 | 4 | 19 |
12 | T.G | 32.356 | 32.356 | 1 | 6 |
13 | AC2 | 25.510 | 25.510 | 5 | 8 |
14 | WIN | 21.190 | 21.190 | 3 | 8 |
15 | vbkh | 15.445 | 15.445 | 1 | 5 |
16 | THC | 15.147 | 15.147 | 2 | 5 |
17 | SCR | 13.853 | 13.853 | 2 | 6 |
18 | ??? | 9.963 | 9.963 | 4 | 4 |
19 | SPEED | 8.174 | 8.174 | 1 | 3 |
20 | T.K | 7.365 | 7.365 | 1 | 3 |
21 | sparta | 6.925 | 6.925 | 1 | 3 |
22 | αρης | 6.691 | 6.691 | 1 | 1 |
23 | Ε. Α. | 6.414 | 6.414 | 1 | 3 |
24 | CM | 5.348 | 5.348 | 1 | 2 |
25 | T.N.S | 4.333 | 4.333 | 2 | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.