Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.V | 246.882 | 258.756 | 3 | 22 |
2 | N.G.U. | 229.247 | 229.247 | 3 | 19 |
3 | aaaaaa | 205.035 | 205.035 | 2 | 17 |
4 | ΙΕΡ | 166.810 | 166.810 | 3 | 14 |
5 | d.E. | 145.225 | 157.355 | 3 | 13 |
6 | p.m | 143.425 | 143.425 | 3 | 12 |
7 | G.T. | 128.866 | 128.866 | 3 | 11 |
8 | P.A.O | 120.846 | 120.846 | 3 | 10 |
9 | noobs | 104.918 | 116.215 | 3 | 10 |
10 | VIP | 96.932 | 107.250 | 3 | 9 |
11 | T.G.D | 95.744 | 95.744 | 3 | 8 |
12 | τρπ. | 84.034 | 84.034 | 3 | 7 |
13 | SsT | 72.309 | 84.439 | 3 | 7 |
14 | !!!! | 69.893 | 81.784 | 3 | 7 |
15 | ..... | 60.418 | 72.548 | 3 | 6 |
16 | 18:30 | 36.390 | 36.390 | 3 | 3 |
17 | ..I.. | 32.538 | 32.538 | 1 | 3 |
18 | APOEL | 23.038 | 23.038 | 1 | 2 |
19 | Ο.Ν. | 12.130 | 12.130 | 3 | 0 |
20 | KORMA | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
21 | ΑΚΣ | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
22 | Κ44ΤΜΚ | 12.130 | 12.130 | 3 | 0 |
23 | ΙΕΡ 2 | 12.130 | 12.130 | 3 | 0 |
24 | ΘΡΥΛΟΣ | 11.874 | 11.874 | 1 | 1 |
25 | sak | 11.554 | 11.554 | 1 | 1 |
26 | DALE | 11.345 | 11.345 | 1 | 1 |
27 | aits | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | T.K | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | TNT | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | HELL | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | W.R.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | TR | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | T.G | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | W.A.R | 0 | 0 | 3 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.