Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISH | 256.379 | 256.379 | 5 | 39 |
2 | d.E. | 13.207 | 13.207 | 5 | 7 |
3 | BBB | 12.407 | 12.407 | 3 | 3 |
4 | xxXxx | 10.205 | 10.205 | 5 | 4 |
5 | H.B.L | 9.476 | 9.476 | 3 | 5 |
6 | BTH | 8.432 | 8.432 | 2 | 3 |
7 | OREO | 7.019 | 7.019 | 5 | 4 |
8 | T.A. | 6.962 | 6.962 | 5 | 4 |
9 | Ο.Ε | 5.328 | 5.328 | 5 | 5 |
10 | AE | 4.639 | 4.639 | 2 | 2 |
11 | cyprus | 4.615 | 4.615 | 5 | 4 |
12 | Γατακι | 3.452 | 3.452 | 1 | 2 |
13 | Ε.Φ.Σ | 3.303 | 3.303 | 5 | 4 |
14 | OREO! | 1.959 | 1.959 | 3 | 2 |
15 | KRISΗ | 1.322 | 1.322 | 1 | 1 |
16 | B.P. | 1.141 | 1.141 | 1 | 1 |
17 | M!LF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.