Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUMMER | 7.824 | 7.824 | 1 | 1 |
2 | SUMΜER | 7.673 | 7.673 | 1 | 1 |
3 | SUΜMER | 7.104 | 7.104 | 1 | 1 |
4 | .X. | 3.897 | 3.897 | 1 | 1 |
5 | -Coa- | 3.688 | 3.688 | 1 | 1 |
6 | SUMMEΡ | 2.811 | 2.811 | 1 | 1 |
7 | ΑΝΤΕΕΕ | 2.787 | 2.787 | 1 | 1 |
8 | G.R. | 2.386 | 2.386 | 1 | 1 |
9 | p.m | 2.344 | 2.344 | 1 | 1 |
10 | CoA | 2.214 | 2.214 | 1 | 1 |
11 | BTH | 2.025 | 2.025 | 1 | 1 |
12 | *CoA* | 1.657 | 1.657 | 1 | 1 |
13 | cyprus | 1.642 | 1.642 | 1 | 1 |
14 | G.N | 1.369 | 1.369 | 1 | 1 |
15 | G.O. | 1.236 | 1.236 | 1 | 1 |
16 | SOLO | 1.134 | 1.134 | 1 | 1 |
17 | Pao | 881 | 881 | 1 | 1 |
18 | HPN | 745 | 745 | 1 | 1 |
19 | P.E.N. | 693 | 693 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.