Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | hileone | 76.552 | 17 | |
2 | kwstakis135 | atls | 70.425 | 13 |
3 | aellion | -L-5- | 55.566 | 14 |
4 | ronnis | CHAOS2 | 54.340 | 10 |
5 | troller xd | t.r.l. | 34.746 | 11 |
6 | orestisgladiator | 31.303 | 6 | |
7 | koyote95 | ALONE | 29.315 | 9 |
8 | Agroths | 28.601 | 7 | |
9 | mist | mist | 26.344 | 7 |
10 | X-Ufo | UFO | 22.703 | 5 |
11 | megas papirellis | APOEL | 22.531 | 7 |
12 | Λαίδη soyperman | 17.231 | 4 | |
13 | Φυγάς και Φτιαγμένος | 15.830 | 5 | |
14 | DNA10 | 14.046 | 4 | |
15 | saitiotis | WHNM | 10.498 | 2 |
16 | vermythrax | yolo | 8.741 | 3 |
17 | Λορδος Βυρονας | UFO2 | 6.922 | 2 |
18 | dossbill | 6.786 | 2 | |
19 | manolo0798 | 6.217 | 2 | |
20 | kourras2 | 6.091 | 2 | |
21 | steliosn | 5.489 | 2 | |
22 | amblation | 3.500 | 1 | |
23 | kafadar38 | CHAOS | 3.411 | 1 |
24 | koulis17 | 3.350 | 1 | |
25 | mchaly | T.E | 2.794 | 1 |
26 | geriboy200 | PAOSCR | 2.653 | 1 |
27 | -demOnio | 2.602 | 1 | |
28 | Rafael1911 | COC | 2.581 | 1 |
29 | pavlos78 | 2.500 | 1 | |
30 | imaxx69 | 2.462 | 1 | |
31 | gleni76 | 2.457 | 1 | |
32 | george82 | 2.427 | 1 | |
33 | sofroniou70 | 2.417 | 1 | |
34 | Unkn0wNG | 2.296 | 1 | |
35 | makis2001 | 2.242 | 1 | |
36 | PrimoVictoria | 2.234 | 1 | |
37 | alexpanathas | 2.210 | 1 | |
38 | romario3 | -.es.- | 2.200 | 1 |
39 | vagelisaros | 2.194 | 1 | |
40 | lefteris... | aloo | 2.188 | 1 |
41 | efthimis7 | VFW | 2.164 | 1 |
42 | tomasaugusto | 2.164 | 1 | |
43 | gardener21 | 2.162 | 1 | |
44 | pirwmenos | 2.162 | 1 | |
45 | masterplay23 | 2.162 | 1 | |
46 | Symkasis | 2.162 | 1 | |
47 | donald2 | 2.138 | 1 | |
48 | agis10 | 2.138 | 1 | |
49 | rufa 9 | 2.138 | 1 | |
50 | killergre | 2.138 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.