Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΡΙΛ | 23.663 | 23.663 | 2 | 2 |
2 | T.H | 22.717 | 22.717 | 2 | 2 |
3 | Poke | 21.752 | 21.752 | 2 | 2 |
4 | αρης | 21.104 | 21.104 | 2 | 2 |
5 | MacDow | 20.278 | 20.278 | 2 | 2 |
6 | WIN | 20.187 | 20.187 | 2 | 2 |
7 | 300 | 19.839 | 19.839 | 2 | 2 |
8 | T.T.N | 19.803 | 19.803 | 2 | 2 |
9 | KORMA | 19.216 | 19.216 | 2 | 2 |
10 | A.V | 18.690 | 18.690 | 2 | 2 |
11 | *-L-* | 18.480 | 18.480 | 2 | 2 |
12 | CZ | 18.083 | 18.083 | 2 | 2 |
13 | E.A | 18.002 | 18.002 | 2 | 2 |
14 | GOW | 17.816 | 17.816 | 2 | 2 |
15 | DND | 17.221 | 17.221 | 2 | 2 |
16 | D.K | 16.944 | 16.944 | 2 | 2 |
17 | PlaY | 16.514 | 16.514 | 2 | 2 |
18 | *K* | 16.289 | 16.289 | 2 | 2 |
19 | VFV | 16.166 | 16.166 | 2 | 2 |
20 | N.F | 15.921 | 15.921 | 2 | 2 |
21 | CoA | 15.048 | 15.048 | 2 | 2 |
22 | Dice | 14.215 | 14.215 | 2 | 2 |
23 | Mr Noo | 14.137 | 14.137 | 2 | 2 |
24 | SEN | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
25 | D.T | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
26 | BLUE | 10.720 | 10.720 | 1 | 1 |
27 | W.A.R | 10.326 | 10.326 | 2 | 2 |
28 | T.E | 9.891 | 9.891 | 1 | 1 |
29 | ZS | 9.836 | 9.836 | 1 | 1 |
30 | SUMMER | 9.618 | 9.618 | 1 | 1 |
31 | KOH | 8.633 | 8.633 | 1 | 1 |
32 | L.C. | 8.545 | 8.545 | 1 | 1 |
33 | N.S | 8.415 | 8.415 | 1 | 1 |
34 | ΚΟΡΜΑ | 7.732 | 7.732 | 1 | 1 |
35 | SPLS | 7.449 | 7.449 | 1 | 1 |
36 | A.M.AK | 6.224 | 6.224 | 1 | 1 |
37 | +DWS+ | 4.086 | 4.086 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.