Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | 1994ps | 8.108 | 1 | |
2 | KING DEMETRIS | D.E | 7.968 | 1 |
3 | ForeverAlone. | PRO.es | 6.664 | 1 |
4 | spoo | 6.212 | 1 | |
5 | Faceless Limassol | JAW | 5.882 | 1 |
6 | knight011 | 5.813 | 1 | |
7 | geoliva009 | poutan | 5.692 | 1 |
8 | MANETEN | 5.574 | 1 | |
9 | rana gustavo | REGGAE | 5.173 | 1 |
10 | taxi1999 | GCTW | 4.873 | 1 |
11 | ΜούνοςΑρκάσιν | 4.842 | 1 | |
12 | Necromaster | 4.695 | 1 | |
13 | koutsouro09 | 4.608 | 1 | |
14 | Make a wish! | 4.477 | 1 | |
15 | panos kakos | D.R.P | 4.348 | 1 |
16 | ASE WE | SPEED | 4.104 | 1 |
17 | www.RedDotCity.com | R3D! | 4.027 | 1 |
18 | louisk1 | 3.936 | 1 | |
19 | stelioskokko | 3.933 | 1 | |
20 | bobadilla | TDC | 3.798 | 1 |
21 | TciTcos | 3.662 | 1 | |
22 | TERMINEITOR | U.K | 3.477 | 1 |
23 | yperdinos | 3.388 | 1 | |
24 | didof993 | 3.361 | 1 | |
25 | alexvid | θουβου | 3.324 | 1 |
26 | jimmythefirst | Japan | 3.225 | 1 |
27 | kotsios-94 | 3.153 | 1 | |
28 | kafkalias | 3.015 | 1 | |
29 | alexisxr | ag | 2.956 | 1 |
30 | rey monster | PILL | 2.943 | 1 |
31 | efi4ltis | 2.734 | 1 | |
32 | rafaleo | DxB | 2.712 | 1 |
33 | GC10 | GC10 | 2.602 | 1 |
34 | julicho | 2.517 | 1 | |
35 | λουλού | 2.427 | 1 | |
36 | Con.6 | dxb2 | 2.329 | 1 |
37 | taxi15 | 2.327 | 1 | |
38 | burn out | dogs | 2.316 | 1 |
39 | ASTERAS 6 | 2.263 | 1 | |
40 | Busull | 2.233 | 1 | |
41 | nema2000 | 2.221 | 1 | |
42 | ALASKAS | 2.181 | 1 | |
43 | ant0n1s | 2.179 | 1 | |
44 | JAHLOVE | 2.154 | 1 | |
45 | Double Agent | 2.138 | 1 | |
46 | tourkopatitis | 2.138 | 1 | |
47 | billis1994 | mxx | 2.138 | 1 |
48 | theo | 2.138 | 1 | |
49 | Stelaras7 | 2.027 | 1 | |
50 | theotsak21 | 1.967 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.