Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ills | 298.155 | 298.155 | 5 | 44 |
2 | Ακαδημ | 48.750 | 48.750 | 5 | 21 |
3 | M.L.P1 | 29.671 | 29.671 | 5 | 8 |
4 | W.Q | 29.671 | 29.671 | 5 | 10 |
5 | M.L.P. | 27.443 | 27.443 | 5 | 15 |
6 | xxXxx | 23.399 | 23.399 | 5 | 15 |
7 | CM2 | 23.253 | 23.253 | 5 | 9 |
8 | WORST | 22.570 | 22.570 | 5 | 14 |
9 | pLaY | 14.467 | 14.467 | 4 | 7 |
10 | *@P@* | 13.097 | 13.097 | 5 | 9 |
11 | PuT-P | 12.130 | 12.130 | 3 | 9 |
12 | noob | 11.703 | 11.703 | 2 | 3 |
13 | mars1 | 10.558 | 10.558 | 5 | 7 |
14 | Smurfs | 9.156 | 9.156 | 2 | 3 |
15 | αρης | 8.633 | 8.633 | 4 | 7 |
16 | attack | 7.714 | 7.714 | 2 | 4 |
17 | ...... | 7.296 | 7.296 | 1 | 4 |
18 | WORST2 | 6.028 | 6.028 | 4 | 4 |
19 | NoBZ | 5.714 | 5.714 | 1 | 2 |
20 | TSIOY | 3.097 | 3.097 | 1 | 2 |
21 | 300 | 2.597 | 2.597 | 1 | 1 |
22 | -ΕΦ- | 1.582 | 1.582 | 4 | 3 |
23 | OX | 1.530 | 1.530 | 2 | 2 |
24 | G.S | 1.369 | 1.369 | 4 | 4 |
25 | dead | 660 | 660 | 1 | 1 |
26 | ΜΚΔ | 516 | 516 | 1 | 0 |
27 | AEK | 444 | 444 | 2 | 2 |
28 | CM | 285 | 285 | 5 | 3 |
29 | ΞΥΛΟ | 140 | 140 | 3 | 2 |
30 | SPLS | 106 | 106 | 1 | 1 |
31 | N.R,R | 68 | 68 | 1 | 1 |
32 | ΒΡΜ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.