Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΞΥΛΟ | 45.420 | 45.420 | 2 | 12 |
2 | SPLS | 27.561 | 27.561 | 3 | 10 |
3 | B.I.A | 25.788 | 25.788 | 3 | 10 |
4 | *@P@* | 21.844 | 21.844 | 3 | 7 |
5 | B.H.M | 21.394 | 21.394 | 2 | 7 |
6 | +DWS+ | 18.488 | 18.488 | 3 | 8 |
7 | NEKRO2 | 18.352 | 18.352 | 3 | 7 |
8 | Mr No2 | 17.332 | 17.332 | 3 | 4 |
9 | cro | 13.957 | 13.957 | 3 | 6 |
10 | Αε.αν | 11.513 | 11.513 | 2 | 4 |
11 | A.V | 10.193 | 10.193 | 3 | 3 |
12 | Mr Noo | 9.261 | 9.261 | 3 | 3 |
13 | αρης | 8.024 | 8.024 | 3 | 4 |
14 | NMercy | 7.028 | 7.028 | 3 | 3 |
15 | NEKRO | 5.536 | 5.536 | 3 | 2 |
16 | A.N.S | 4.751 | 4.751 | 3 | 3 |
17 | D.T | 3.339 | 3.339 | 3 | 3 |
18 | T.E | 2.776 | 2.776 | 2 | 1 |
19 | ΕΛ | 663 | 663 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.