Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | +DWS+ | 65.780 | 65.780 | 3 | 20 |
2 | α.Κ.α. | 33.361 | 33.361 | 3 | 11 |
3 | *-L-*. | 17.795 | 17.795 | 3 | 7 |
4 | TWORD | 10.228 | 10.228 | 3 | 5 |
5 | Summer | 9.270 | 9.270 | 3 | 6 |
6 | ΔΑΔΙ | 7.508 | 7.508 | 3 | 5 |
7 | +DWS2+ | 6.165 | 6.165 | 3 | 6 |
8 | -Π- | 4.514 | 4.514 | 3 | 6 |
9 | αρης | 4.093 | 4.093 | 3 | 4 |
10 | 97B | 4.069 | 4.069 | 2 | 4 |
11 | cro | 3.845 | 3.845 | 3 | 6 |
12 | hehehe | 3.092 | 3.092 | 3 | 4 |
13 | *-L-* | 3.028 | 3.028 | 3 | 2 |
14 | aassas | 1.807 | 1.807 | 1 | 2 |
15 | CM | 1.805 | 1.805 | 1 | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.