Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΝ | 1.439.475 | 1.439.475 | 3 | 120 |
2 | CR-SR | 1.304.278 | 1.304.278 | 3 | 108 |
3 | T~R | 810.972 | 810.972 | 3 | 67 |
4 | TWORD | 726.707 | 726.707 | 3 | 60 |
5 | MLP1 | 711.180 | 711.180 | 3 | 59 |
6 | CM | 653.798 | 653.798 | 3 | 54 |
7 | +DWS+ | 566.356 | 566.356 | 3 | 47 |
8 | W.D | 544.512 | 544.512 | 3 | 45 |
9 | SPLS | 533.347 | 533.347 | 3 | 44 |
10 | NOOBS | 529.167 | 529.167 | 3 | 44 |
11 | ΦΠΑ | 497.166 | 497.166 | 3 | 41 |
12 | pro | 481.174 | 481.174 | 3 | 40 |
13 | M.L.P. | 363.652 | 363.652 | 3 | 30 |
14 | Ε. | 255.210 | 255.210 | 2 | 21 |
15 | ~Π~ | 242.530 | 242.530 | 3 | 20 |
16 | kings | 218.273 | 218.273 | 3 | 18 |
17 | tbt | 178.870 | 178.870 | 2 | 14 |
18 | aaa | 177.361 | 177.361 | 2 | 15 |
19 | U.C | 169.823 | 169.823 | 1 | 14 |
20 | WORST | 144.744 | 144.744 | 2 | 12 |
21 | M.R | 142.812 | 142.812 | 3 | 12 |
22 | B.A | 141.196 | 141.196 | 2 | 12 |
23 | ΕΛΛΑΣ | 140.348 | 140.348 | 3 | 13 |
24 | CcC* | 131.604 | 131.604 | 1 | 11 |
25 | Olg | 130.588 | 130.588 | 3 | 11 |
26 | ΑΕΑΝ | 121.310 | 121.310 | 1 | 10 |
27 | KRT | 108.426 | 108.426 | 2 | 9 |
28 | ARGO | 95.714 | 95.714 | 1 | 8 |
29 | aa | 82.192 | 82.192 | 1 | 7 |
30 | TWORD2 | 72.381 | 72.381 | 2 | 6 |
31 | swdb | 60.770 | 60.770 | 3 | 5 |
32 | GOW | 36.414 | 36.414 | 1 | 3 |
33 | lol | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.