Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | TWA | 1.760.069 | 1.760.069 | 3 | 47 |
2 | WORST | 1.602.707 | 1.602.707 | 5 | 47 |
3 | dt | 1.150.349 | 1.150.349 | 5 | 33 |
4 | [300] | 594.386 | 594.386 | 5 | 18 |
5 | F.Y.B | 442.489 | 442.489 | 1 | 13 |
6 | S.D. | 344.791 | 344.791 | 3 | 9 |
7 | K54! | 280.838 | 280.838 | 5 | 7 |
8 | L.L.L. | 136.665 | 136.665 | 3 | 4 |
9 | CYP | 68.013 | 68.013 | 5 | 2 |
10 | COLD | 36.379 | 36.379 | 1 | 0 |
11 | YOLO | 35.623 | 35.623 | 1 | 1 |
12 | GR | 33.066 | 33.066 | 4 | 1 |
13 | A.N.S | 31.962 | 31.962 | 2 | 1 |
14 | d1..9w | 31.872 | 31.872 | 1 | 0 |
15 | D.D | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | LAMBO | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ΖΝ | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | χρς... | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | A.N.S. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.