Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOL | 553.597 | 553.597 | 5 | 46 |
2 | !!!!!! | 537.011 | 537.011 | 5 | 45 |
3 | MAY | 408.940 | 408.940 | 5 | 34 |
4 | BTC | 374.808 | 374.808 | 5 | 31 |
5 | A.V | 312.470 | 312.470 | 5 | 26 |
6 | NOOBS | 242.009 | 242.009 | 5 | 20 |
7 | ???? | 229.065 | 229.065 | 5 | 19 |
8 | A.N.S | 214.773 | 214.773 | 5 | 18 |
9 | Π.Α | 145.560 | 145.560 | 3 | 12 |
10 | FIGHT | 121.085 | 121.085 | 5 | 10 |
11 | T.E | 58.273 | 58.273 | 5 | 5 |
12 | LCT | 48.520 | 48.520 | 5 | 4 |
13 | MAO | 36.390 | 36.390 | 4 | 3 |
14 | +DWS+ | 36.390 | 36.390 | 5 | 3 |
15 | LoS | 24.260 | 24.260 | 2 | 1 |
16 | BaD | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
17 | Wolfs | 24.260 | 24.260 | 5 | 1 |
18 | ΕΛΛΑΣ | 24.075 | 24.075 | 5 | 2 |
19 | wn | 23.784 | 23.784 | 3 | 1 |
20 | COLD | 19.936 | 19.936 | 1 | 2 |
21 | ALALI | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
22 | Π.Λ.Τ. | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
23 | LDR | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | TNOOBS | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | SC | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | !!! | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | UD | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | GOT | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | T~R | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.