Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | J-3 | 87.575 | 87.575 | 3 | 16 |
2 | b.n.s | 82.470 | 82.470 | 3 | 19 |
3 | apoel | 79.286 | 79.286 | 2 | 14 |
4 | .... | 72.598 | 72.598 | 3 | 19 |
5 | F.A. | 39.527 | 39.527 | 3 | 10 |
6 | RONI | 36.869 | 36.869 | 3 | 11 |
7 | DxB | 35.957 | 35.957 | 3 | 13 |
8 | CxC | 17.930 | 17.930 | 3 | 6 |
9 | G.O | 14.944 | 14.944 | 2 | 4 |
10 | frds | 12.058 | 12.058 | 3 | 5 |
11 | B.F | 11.037 | 11.037 | 3 | 4 |
12 | C.B | 10.010 | 10.010 | 2 | 4 |
13 | F.T.S | 5.776 | 5.776 | 2 | 2 |
14 | Server | 4.766 | 4.766 | 2 | 2 |
15 | ...... | 3.519 | 3.519 | 2 | 2 |
16 | X-N | 3.253 | 3.253 | 3 | 2 |
17 | wnr | 3.206 | 3.206 | 1 | 1 |
18 | S-DUNO | 2.806 | 2.806 | 1 | 0 |
19 | JAW | 2.198 | 2.198 | 3 | 1 |
20 | 111111 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
21 | Α-Π | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
22 | DxB 2 | 2.003 | 2.003 | 1 | 1 |
23 | S.D | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | COS | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | SOLO | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.