Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Ω- | 663.979 | 663.979 | 5 | 56 |
2 | MAY | 428.675 | 428.675 | 5 | 36 |
3 | CxC | 256.565 | 256.565 | 5 | 22 |
4 | ΜΟΝΟΣ | 212.676 | 212.676 | 5 | 18 |
5 | ΜΑΥ | 202.646 | 202.646 | 5 | 17 |
6 | noobzz | 184.414 | 184.414 | 5 | 15 |
7 | Fight | 169.483 | 169.483 | 4 | 14 |
8 | QQ* | 72.833 | 72.833 | 5 | 6 |
9 | 545 | 60.629 | 60.629 | 4 | 4 |
10 | BC | 59.587 | 59.587 | 4 | 5 |
11 | 300 | 48.537 | 48.537 | 5 | 4 |
12 | -RES- | 34.282 | 34.282 | 3 | 3 |
13 | ...... | 21.762 | 21.762 | 4 | 2 |
14 | M.L.P. | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
15 | Θ.7 | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
16 | Cz | 11.898 | 11.898 | 4 | 1 |
17 | TN | 7.078 | 7.078 | 2 | 1 |
18 | LOL | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | D.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | GrST | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | LETSRL | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | LAST | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | CxC. | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Q.Q | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ΜΗΤΣΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | NB | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | oma | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.