Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | stimenos | WINNER | 12.140 | 1 |
2 | Eragus | Erga | 12.140 | 1 |
3 | OBAMA US | 12.007 | 1 | |
4 | kayogre123 | 4twt | 11.810 | 1 |
5 | Nimueh | 11.810 | 1 | |
6 | The Lost Assassin | Κ.Μ | 11.653 | 1 |
7 | Δεν σε βαραω αλλο | ΕΔΚΜ | 11.434 | 1 |
8 | Niasa | 10.946 | 1 | |
9 | FreeBird | WINNER | 10.923 | 1 |
10 | losaldinios3 | ΑΡΗΣ | 10.864 | 1 |
11 | Λόρδος Ionodrogba | 10.697 | 1 | |
12 | Mr. Αχόνεφτος | Κ.Μ | 10.561 | 1 |
13 | ΜΟΝΑΧΟΣ | 4twt | 10.023 | 1 |
14 | race | 9.917 | 1 | |
15 | Darie ioan | 9.871 | 1 | |
16 | tomkais | 9.790 | 1 | |
17 | kotsios1948 | BDC | 9.747 | 1 |
18 | dimitris90 | Erga | 9.631 | 1 |
19 | apelekitos | ΕΔΚΜ | 9.596 | 1 |
20 | dim07 Legends | Tp3 | 9.446 | 1 |
21 | mariospaok | .... | 9.347 | 1 |
22 | beba 2008 | NFTW | 9.294 | 1 |
23 | Dimitris94 | 9.213 | 1 | |
24 | ΒΟΥΤΙΡΟΜΠΕΜΠΕΣ | 9.182 | 1 | |
25 | kranias 2001 | Ncton | 9.177 | 1 |
26 | giannisproo | 9.175 | 1 | |
27 | aek21zab | 9.129 | 1 | |
28 | Derp V2 | 9.073 | 1 | |
29 | FiReWoOlFe | 9.056 | 1 | |
30 | duthee | 9.056 | 1 | |
31 | Superspeed | 9.020 | 1 | |
32 | KingMaxitis | BDC | 8.989 | 1 |
33 | GogetaSSj4 | SOUSOU | 8.818 | 1 |
34 | Christosmich98 | ΣΟΥΣΟΥ | 8.811 | 1 |
35 | renzo14 | 8.811 | 1 | |
36 | Ras Al Ghul | N.F.C | 8.811 | 1 |
37 | skiperas1 | 8.802 | 1 | |
38 | Ataviros | 8.790 | 1 | |
39 | PrinGipasSs | 8.781 | 1 | |
40 | keltis | 8.765 | 1 | |
41 | obik21 | 8.659 | 1 | |
42 | leopoldos II | 8.625 | 1 | |
43 | Biancoverde9 | 8.555 | 1 | |
44 | potidea | ΑΡΗΣ | 8.539 | 1 |
45 | progeorge7 | 8.532 | 1 | |
46 | katramanos1 | T.S | 8.532 | 1 |
47 | wolfman1911 | 8.532 | 1 | |
48 | MIXALIS48 | 8.532 | 1 | |
49 | doni1234 | 8.532 | 1 | |
50 | HD07 | 8.532 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.