Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELA | 1.258.926 | 1.258.926 | 5 | 109 |
2 | PAVLOS | 798.522 | 798.522 | 5 | 67 |
3 | ... | 738.249 | 738.249 | 3 | 62 |
4 | TSAI | 676.091 | 676.091 | 5 | 56 |
5 | cocgam | 581.835 | 581.835 | 5 | 48 |
6 | MANH | 473.220 | 473.220 | 2 | 39 |
7 | TR | 315.372 | 315.372 | 5 | 26 |
8 | G_G | 202.915 | 202.915 | 3 | 17 |
9 | PRO! | 156.855 | 156.855 | 3 | 13 |
10 | ΑΡΗΣ | 155.917 | 155.917 | 5 | 13 |
11 | No1 | 143.136 | 143.136 | 3 | 12 |
12 | 1821 | 72.857 | 72.857 | 1 | 6 |
13 | COLD | 32.913 | 32.913 | 1 | 3 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.