Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | κρομ | -.Ω.- | 217.424 | 37 |
2 | πρωταθλητης | Ε.Α. | 135.924 | 22 |
3 | bpetroyl | ΗΦΛ | 93.883 | 13 |
4 | tsunamo | SCR | 75.109 | 15 |
5 | legend of war | Ε.Α. | 69.485 | 10 |
6 | pavlos757 | 32.621 | 8 | |
7 | ΔενΜπλεκεις | 22.230 | 7 | |
8 | Hijo de la luna18 | SCR | 21.077 | 5 |
9 | prat1 | OMR | 14.265 | 4 |
10 | grig kar | K-R | 12.787 | 6 |
11 | stayros88 | 12.250 | 4 | |
12 | antreasmodestos | OMR | 10.860 | 5 |
13 | ΠαύλοςΑιγάλεω. | -.Ω.- | 10.240 | 2 |
14 | grhgoros | 9.800 | 3 | |
15 | Stoparae3i | FNC | 8.984 | 4 |
16 | Surgeon of Death | 7.863 | 4 | |
17 | Detshot | 7.438 | 3 | |
18 | Savvas1982 | 7.075 | 4 | |
19 | joker2face | acidT | 6.514 | 3 |
20 | xazobiolhs | 6.069 | 2 | |
21 | dsaab | 6.039 | 2 | |
22 | ΜΟΝΑΧΟΣ | ΑΧ | 5.889 | 2 |
23 | noboa | 5.816 | 2 | |
24 | dimitris90 | 5.768 | 2 | |
25 | CG Godl1ke | KSM | 5.517 | 2 |
26 | DAR 20 | dsadsa | 5.297 | 2 |
27 | skood | 4.587 | 2 | |
28 | TheHateMost | Cyp | 4.586 | 2 |
29 | Nimueh | 4.491 | 1 | |
30 | zaxadum | 4.458 | 2 | |
31 | rama1221 | KSM | 4.416 | 1 |
32 | lourdas | S.E. | 4.055 | 2 |
33 | losaldinios3 | 3.965 | 2 | |
34 | PaterAmbrosios | 3.952 | 1 | |
35 | Ππατσαβουρας | 3.947 | 2 | |
36 | Cyprus93 | Cyp | 3.925 | 2 |
37 | apelekitos | MMM | 3.835 | 2 |
38 | dimaneverdies | ELA | 3.671 | 1 |
39 | badedas | dsadsa | 3.514 | 2 |
40 | Βασιλιάς ριχαρδος | cro | 3.477 | 2 |
41 | kletros10 | BDC | 3.257 | 1 |
42 | The Ripper | 3.182 | 2 | |
43 | GiwrgoC | ΔΥΝΑΜΗ | 3.039 | 2 |
44 | basili | SLAP! | 2.924 | 2 |
45 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2.692 | 2 | |
46 | chris-tolias | MANH | 2.591 | 2 |
47 | Λόρδος panagiotis | 2.480 | 2 | |
48 | paranoid4 | K-R | 2.447 | 2 |
49 | kranias 2001 | TSAI | 2.410 | 2 |
50 | potidea | αρης | 2.341 | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.