Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | W.S.S | 8.941 | 8.941 | 1 | 1 |
2 | dogs.. | 8.689 | 8.689 | 1 | 1 |
3 | ANT | 8.648 | 8.648 | 1 | 1 |
4 | XX | 8.608 | 8.608 | 1 | 1 |
5 | C.B | 7.420 | 7.420 | 1 | 1 |
6 | F.NMS | 6.358 | 6.358 | 1 | 1 |
7 | UD | 5.703 | 5.703 | 1 | 1 |
8 | DxB3 | 5.231 | 5.231 | 1 | 1 |
9 | play f | 4.645 | 4.645 | 1 | 1 |
10 | U.D.1 | 4.452 | 4.452 | 1 | 1 |
11 | FrUiTs | 3.939 | 3.939 | 1 | 1 |
12 | restrt | 3.575 | 3.575 | 1 | 1 |
13 | apoel | 3.290 | 3.290 | 1 | 1 |
14 | 300 | 3.184 | 3.184 | 1 | 1 |
15 | ΧΑΛ. | 2.880 | 2.880 | 1 | 1 |
16 | dN | 2.482 | 2.482 | 1 | 1 |
17 | x4e | 2.448 | 2.448 | 1 | 1 |
18 | DxB2 | 2.315 | 2.315 | 1 | 1 |
19 | DxB | 2.257 | 2.257 | 1 | 1 |
20 | dogs 2 | 2.199 | 2.199 | 1 | 1 |
21 | dogs | 2.139 | 2.139 | 1 | 1 |
22 | N.C | 2.098 | 2.098 | 1 | 1 |
23 | dogs. | 1.979 | 1.979 | 1 | 1 |
24 | Ομο | 1.971 | 1.971 | 1 | 1 |
25 | G.M | 1.965 | 1.965 | 1 | 1 |
26 | R.E.D | 1.951 | 1.951 | 1 | 1 |
27 | ΑΝ | 1.822 | 1.822 | 1 | 1 |
28 | Y.H | 1.809 | 1.809 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.