Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2666 | 22.429 | 22.429 | 2 | 2 |
2 | RH | 20.779 | 20.779 | 2 | 2 |
3 | kkkk | 19.595 | 19.595 | 2 | 2 |
4 | 300 | 19.415 | 19.415 | 2 | 2 |
5 | [S~L] | 18.748 | 18.748 | 2 | 2 |
6 | 11880 | 18.717 | 18.717 | 2 | 2 |
7 | B.T.] | 18.484 | 18.484 | 2 | 2 |
8 | ει.αλ | 18.025 | 18.025 | 2 | 2 |
9 | TSAI | 17.896 | 17.896 | 2 | 2 |
10 | ELLAS | 17.335 | 17.335 | 2 | 2 |
11 | BDC | 17.090 | 17.090 | 2 | 2 |
12 | lacta. | 16.884 | 16.884 | 2 | 2 |
13 | TGR | 16.716 | 16.716 | 2 | 2 |
14 | BRAZZ | 16.551 | 16.551 | 2 | 2 |
15 | GOT | 16.349 | 16.349 | 2 | 2 |
16 | TOC | 16.258 | 16.258 | 2 | 2 |
17 | B.A. | 16.216 | 16.216 | 2 | 2 |
18 | ert | 14.691 | 14.691 | 2 | 2 |
19 | CxC | 14.224 | 14.224 | 2 | 2 |
20 | K.S | 13.903 | 13.903 | 2 | 2 |
21 | G.B | 11.409 | 11.409 | 2 | 2 |
22 | MANH | 10.907 | 10.907 | 1 | 1 |
23 | SPAIN | 10.558 | 10.558 | 1 | 1 |
24 | ΠΑΝ | 10.100 | 10.100 | 1 | 1 |
25 | NOOBS | 9.354 | 9.354 | 1 | 1 |
26 | FasT | 9.239 | 9.239 | 1 | 1 |
27 | littup | 8.801 | 8.801 | 1 | 1 |
28 | Alone | 8.780 | 8.780 | 1 | 1 |
29 | OMERT | 8.723 | 8.723 | 1 | 1 |
30 | V.v.V. | 8.513 | 8.513 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.