Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | OBAMA US | 8.131 | 1 | |
2 | NikSt76 | p.f. | 5.722 | 1 |
3 | andrew405 | tn. | 4.467 | 1 |
4 | ΜΟΝΑΧΟΣ | ΑΧ | 4.133 | 1 |
5 | Alargoth | IN | 3.566 | 1 |
6 | Fotakoss | 2.605 | 1 | |
7 | nikos23 | 2.597 | 1 | |
8 | george-komotini | 2.476 | 1 | |
9 | antreas58 | 2.404 | 1 | |
10 | Yoiyoi | 2.173 | 1 | |
11 | leopoldos II | 2.115 | 1 | |
12 | Dark Throne | 2.107 | 1 | |
13 | arisPR | suits | 1.502 | 1 |
14 | Savvas1982 | 1.501 | 1 | |
15 | LOST-PRISON BREAK | 1.465 | 1 | |
16 | kalamata2000 | 1.325 | 1 | |
17 | PaterAmbrosios | 1.223 | 1 | |
18 | Magnetit | 1.174 | 1 | |
19 | Stefek | 1.144 | 1 | |
20 | andreas apo | 1.093 | 1 | |
21 | katalas34 | 1.070 | 1 | |
22 | garten | AKATAR | 1.046 | 1 |
23 | siakos | K.S | 947 | 1 |
24 | polyxronhs | relax | 796 | 1 |
25 | pasarisgr | 773 | 1 | |
26 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 689 | 1 | |
27 | dif113 | 686 | 1 | |
28 | DarkA5e | 652 | 1 | |
29 | costasba | 624 | 1 | |
30 | dost7 | 589 | 1 | |
31 | giannis07 | 578 | 1 | |
32 | chris-tolias | 551 | 1 | |
33 | *donald* | TMO | 482 | 1 |
34 | leftis1999 | 426 | 1 | |
35 | Killerman13 | 412 | 1 | |
36 | ellinas97 | 407 | 1 | |
37 | Βασιλιάς andreas79 | 390 | 1 | |
38 | kase95 | 369 | 1 | |
39 | Keve99 | 362 | 1 | |
40 | 4ixovgaltis7 | 302 | 1 | |
41 | s.nikos | 297 | 1 | |
42 | nicro98 | 294 | 1 | |
43 | donald2 | 291 | 1 | |
44 | barbarendorf 187 | 284 | 1 | |
45 | w.s26 | 280 | 1 | |
46 | ΠαύλοςΑιγάλεω. | 279 | 1 | |
47 | SOTIRIS14121968 | 278 | 1 | |
48 | maragos | 263 | 1 | |
49 | FiReWoOlFe | 249 | 1 | |
50 | Lioni | 225 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.