Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | #Troll | 600.241 | 600.241 | 5 | 50 |
2 | mmf | 515.013 | 515.013 | 5 | 43 |
3 | B/B | 456.132 | 456.132 | 4 | 38 |
4 | TSAI | 205.770 | 205.770 | 5 | 17 |
5 | T.S.2 | 174.886 | 174.886 | 4 | 15 |
6 | paok | 167.357 | 167.357 | 5 | 14 |
7 | ~ZL~ | 107.428 | 107.428 | 5 | 9 |
8 | B.T.] | 84.116 | 84.116 | 4 | 7 |
9 | TML | 66.353 | 66.353 | 1 | 6 |
10 | BDC | 60.770 | 60.770 | 5 | 4 |
11 | KSM | 54.202 | 54.202 | 5 | 4 |
12 | V.v.V. | 45.432 | 45.432 | 1 | 4 |
13 | 4twt | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
14 | Bl. Kn | 12.154 | 12.154 | 5 | 0 |
15 | ΕΙ.ΑΛ | 12.154 | 12.154 | 2 | 1 |
16 | SUITS | 11.544 | 11.544 | 3 | 1 |
17 | gujar | 9.833 | 9.833 | 1 | 1 |
18 | kkkk | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | noob! | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | fa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | D.P | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | κ.λ. | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | lacta. | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | #HPZ# | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | #BRAZZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | DUREX | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.