Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Uppercut | M.I.C | 280.606 | 25 |
2 | -BackTime x3 | M.I.C | 82.049 | 10 |
3 | -torquεl. | M.I.C | 58.534 | 16 |
4 | Τρελή Γαρίδα | ΜΕ | 36.411 | 6 |
5 | Katsikadoula | 15.147 | 5 | |
6 | Nimueh | M.I.C | 14.041 | 5 |
7 | leopoldos II | MANH | 12.490 | 6 |
8 | kourellas | DF | 10.975 | 4 |
9 | kouk 2001 | MARIST | 10.541 | 3 |
10 | Captainhooke | DF | 9.789 | 5 |
11 | alpan | 9.158 | 5 | |
12 | ΠΑΥΛΟ | ΜΕ | 8.555 | 3 |
13 | kostazzz | t.p. | 8.259 | 4 |
14 | .Serenity | M.I.C | 8.212 | 2 |
15 | spelzas | 7.839 | 3 | |
16 | Λόρδος Ionodrogba | MARIST | 7.494 | 2 |
17 | athinios | JKZ | 6.161 | 3 |
18 | Dinomite | GHETTO | 6.153 | 2 |
19 | mariospaok | t.p. | 6.111 | 3 |
20 | frqgiskos | mm | 5.099 | 2 |
21 | leonidas480b.c. | W.W.E | 5.058 | 1 |
22 | xxblizion | 4.984 | 3 | |
23 | potidea | ΑΡΗΣ | 4.520 | 2 |
24 | george-komotini | JKZ | 4.250 | 2 |
25 | r.veron | GHETTO | 3.943 | 2 |
26 | takonas | DF | 3.041 | 1 |
27 | spiros85 | ΣΠΑΡΤΑ | 2.384 | 1 |
28 | Charis Timoros | ΕΛΛΑΣ | 2.359 | 2 |
29 | aris1398 | YW8 | 2.344 | 1 |
30 | bako. | 2.262 | 1 | |
31 | XxNeverGiveUp.xX | 2.236 | 1 | |
32 | Fotakoss | 2.213 | 1 | |
33 | ayiannos | K.S | 2.100 | 1 |
34 | Dark Law | t.p. | 2.048 | 1 |
35 | stavrakis97 | YW8 | 2.039 | 1 |
36 | harrisbialas | W.W.E | 1.945 | 1 |
37 | SOTIRIS14121968 | 1.931 | 1 | |
38 | bpetroyl | 1.921 | 1 | |
39 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Oreo | 1.832 | 1 |
40 | lamprow1996 | 1.773 | 1 | |
41 | polyxronhs | relax | 1.631 | 2 |
42 | mitsos ibiza | mm | 1.621 | 1 |
43 | 393giorgos | 1.593 | 1 | |
44 | Power Billaras | relax | 1.486 | 1 |
45 | symeou | GHETTO | 1.411 | 1 |
46 | kataxtis | W.W.E | 1.380 | 1 |
47 | kostis omonoia | ANO | 1.314 | 1 |
48 | pavlos757 | t.p. | 1.300 | 1 |
49 | Th.Kapopulos | ΜΟΝΟΣ | 1.270 | 1 |
50 | Timon and Pumba | 1.230 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.