Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Agnus* | GR | 31.109 | 6 |
2 | Browne | ΠΛΔ | 8.779 | 3 |
3 | Dr. Dre | WCC | 7.280 | 4 |
4 | AnoNyMoyS* | 6.735 | 2 | |
5 | fava | kings | 5.874 | 2 |
6 | *Summer.inc | 3.510 | 1 | |
7 | sheftalass | 3.445 | 1 | |
8 | porcu | ΠΛΔ | 3.263 | 1 |
9 | Akador | ΠΛΔ | 2.925 | 1 |
10 | sethlok | WCC | 2.706 | 1 |
11 | mikou | ΠΛΔ | 2.582 | 1 |
12 | samuraiking | ΠΛΔ | 2.581 | 1 |
13 | YouNoobz | kings | 2.566 | 1 |
14 | noku | kings | 2.491 | 2 |
15 | donitis07 | kings | 1.775 | 1 |
16 | mstamms | 1.742 | 1 | |
17 | toympas | 1.721 | 1 | |
18 | christine7hools | 1.453 | 1 | |
19 | Thanoslos | kings | 1.334 | 1 |
20 | sotosspower | A.S.K | 1.162 | 1 |
21 | Cerberus | 1.134 | 1 | |
22 | nemo | WCC | 910 | 1 |
23 | sreve19 | 812 | 1 | |
24 | markapla13 | 760 | 1 | |
25 | wolf-man | kings | 538 | 1 |
26 | theodwre | 525 | 1 | |
27 | nikos2001 | 502 | 1 | |
28 | thedik | 448 | 1 | |
29 | tonispaoki | A.S.K | 426 | 1 |
30 | SpeedOfSound7 | kings | 420 | 1 |
31 | tzimiris | 395 | 1 | |
32 | savvas OMONOIA | A.S.K | 367 | 1 |
33 | Mafia | 356 | 1 | |
34 | Gorilaj4 | kings | 332 | 1 |
35 | Antin | 297 | 1 | |
36 | speed13 | 270 | 1 | |
37 | βασιλης | 250 | 1 | |
38 | savelectric | 233 | 1 | |
39 | MJIO | 220 | 1 | |
40 | mitrogoal | 207 | 1 | |
41 | namedaki | 206 | 1 | |
42 | perou | WCC | 201 | 1 |
43 | Giorgos--GRE | 168 | 1 | |
44 | metalas98 | WCC | 160 | 1 |
45 | adepali | 129 | 1 | |
46 | Λόρδος tribalwars | 124 | 1 | |
47 | fefos1940 | 112 | 1 | |
48 | giwrgosstr | 107 | 1 | |
49 | nikosyoo | 106 | 1 | |
50 | noble | 101 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.