Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS | 10.209 | 10.209 | 2 | 3 |
2 | Run | 8.988 | 8.988 | 2 | 3 |
3 | Greek2 | 8.820 | 8.820 | 2 | 3 |
4 | N.W | 7.771 | 7.771 | 2 | 3 |
5 | GRNDGN | 5.766 | 5.766 | 2 | 3 |
6 | NS | 3.747 | 3.747 | 2 | 2 |
7 | YOLO | 3.645 | 3.645 | 2 | 2 |
8 | GTM | 3.285 | 3.285 | 2 | 2 |
9 | ano | 2.417 | 2.417 | 2 | 2 |
10 | Greek | 2.143 | 2.143 | 2 | 1 |
11 | 90+ | 1.934 | 1.934 | 2 | 2 |
12 | PwnAge | 1.654 | 1.654 | 2 | 1 |
13 | αρης | 1.218 | 1.218 | 1 | 1 |
14 | Kappa | 1.214 | 1.214 | 2 | 2 |
15 | greek3 | 955 | 955 | 1 | 1 |
16 | gtm. | 418 | 418 | 2 | 1 |
17 | Πκδ | 328 | 328 | 1 | 1 |
18 | ERROR | 316 | 316 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.