Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Equalizer | GR | 21.501 | 3 |
2 | MOSSAD | ISRAEL | 18.205 | 3 |
3 | dark tornadο | GR | 10.400 | 2 |
4 | Just.Lose.It | GR | 8.924 | 2 |
5 | Blacko | GR | 3.388 | 1 |
6 | Goku.gr | TEAM 4 | 2.459 | 1 |
7 | JessyRed | 970 | 1 | |
8 | Ascentium | TEAM 4 | 834 | 1 |
9 | AlcZProGamer | TEAM 4 | 731 | 1 |
10 | DaredeviΙ | TEAM 4 | 699 | 1 |
11 | *ZaCrO-MuRder* | 677 | 1 | |
12 | euro2004.gr | TEAM 4 | 0 | 0 |
13 | dif113 | GR | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.