Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ..... | 188.999 | 188.999 | 2 | 30 |
2 | gogogo | 103.568 | 103.568 | 2 | 16 |
3 | Ε.Α. | 66.345 | 66.345 | 2 | 15 |
4 | Au79 | 59.991 | 59.991 | 2 | 16 |
5 | CYP | 57.946 | 57.946 | 2 | 15 |
6 | MR | 56.128 | 56.128 | 2 | 16 |
7 | Akeb | 24.239 | 24.239 | 2 | 5 |
8 | COCO | 21.174 | 21.174 | 2 | 5 |
9 | TARAM | 13.601 | 13.601 | 2 | 3 |
10 | ΟΣΦΠ | 13.208 | 13.208 | 2 | 4 |
11 | ...... | 11.706 | 11.706 | 2 | 4 |
12 | Δ.Ξ.Τ | 10.374 | 10.374 | 1 | 3 |
13 | REC | 3.826 | 3.826 | 2 | 2 |
14 | CY | 3.383 | 3.383 | 2 | 1 |
15 | Alone | 3.061 | 3.061 | 1 | 1 |
16 | LEG | 2.724 | 2.724 | 1 | 1 |
17 | ree | 2.252 | 2.252 | 1 | 1 |
18 | ISRAEL | 1.897 | 1.897 | 1 | 1 |
19 | PRO | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ΓΛΦ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.