Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | CCCP | 75.034 | 75.034 | 3 | 15 |
2 | Χωσιμο | 57.104 | 57.104 | 3 | 13 |
3 | ULT7 | 43.652 | 43.652 | 3 | 12 |
4 | ΚΟΥΒΑ | 39.206 | 39.206 | 3 | 9 |
5 | BLOOM | 33.761 | 33.761 | 3 | 12 |
6 | TSZ | 21.723 | 21.723 | 3 | 8 |
7 | ΑΡΗΣ | 12.583 | 12.583 | 3 | 6 |
8 | REC | 12.561 | 12.561 | 3 | 4 |
9 | havana | 9.827 | 9.827 | 3 | 4 |
10 | ΟΝΝ | 4.402 | 4.402 | 3 | 4 |
11 | ρεσταρ | 3.911 | 3.911 | 2 | 1 |
12 | aaaa | 2.329 | 2.329 | 2 | 1 |
13 | ΣΠΙΝΤ | 2.176 | 2.176 | 1 | 1 |
14 | rm | 1.853 | 1.853 | 2 | 2 |
15 | xxx | 653 | 653 | 2 | 1 |
16 | .... | 648 | 648 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.