Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | cYP | 122.584 | 122.584 | 3 | 23 |
2 | 4fun | 39.759 | 39.759 | 15 | 21 |
3 | NG9 | 28.037 | 28.037 | 12 | 17 |
4 | DxB | 27.231 | 27.231 | 14 | 13 |
5 | SPEED | 23.608 | 23.608 | 5 | 9 |
6 | ΥΠΕΡ | 15.937 | 15.937 | 5 | 7 |
7 | monoi | 15.748 | 15.748 | 1 | 6 |
8 | F.T.S. | 15.415 | 15.415 | 7 | 8 |
9 | F.K | 15.342 | 15.342 | 7 | 9 |
10 | FTR. | 12.492 | 12.492 | 1 | 5 |
11 | T.D.C. | 4.916 | 4.916 | 2 | 2 |
12 | 300/Σ | 4.867 | 4.867 | 2 | 2 |
13 | EAM | 4.629 | 4.629 | 3 | 3 |
14 | LYMPIA | 4.112 | 4.112 | 3 | 3 |
15 | -SD- | 3.258 | 3.258 | 3 | 3 |
16 | G.M. | 3.140 | 3.140 | 2 | 2 |
17 | EAM 2 | 2.864 | 2.864 | 1 | 1 |
18 | gr | 1.820 | 1.820 | 2 | 2 |
19 | ΓΑΡΟΙ | 1.672 | 1.672 | 2 | 1 |
20 | FST | 818 | 818 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.