Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Code | 88.031 | 88.031 | 3 | 22 |
2 | RNG | 2.540 | 2.540 | 3 | 2 |
3 | Y.L | 1.637 | 1.637 | 2 | 1 |
4 | RNG2 | 1.534 | 1.534 | 3 | 1 |
5 | RNG3 | 1.465 | 1.465 | 1 | 1 |
6 | KREAS | 1.352 | 1.352 | 3 | 2 |
7 | havana | 0 | 0 | 3 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.