Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Equalizer | rh3h | 7.777 | 1 |
2 | Labirt sraw | rh3h | 7.777 | 1 |
3 | The Baker | 6.666 | 1 | |
4 | apoel98 | rh3h | 6.032 | 1 |
5 | SOTIRIS14121968 | W.A.B | 299 | 1 |
6 | Klei | 250 | 1 | |
7 | LATIOS O GRIS | ΘΕΡΜΟΛ | 246 | 1 |
8 | AntreasAu79 | 185 | 1 | |
9 | axiso | 172 | 1 | |
10 | ateniotis | 160 | 1 | |
11 | mangas1998 | 152 | 1 | |
12 | akebono | 146 | 1 | |
13 | jjrs | 108 | 1 | |
14 | fantomasgr21 | 104 | 1 | |
15 | Dr. Mundo | 99 | 1 | |
16 | Mike78 | 98 | 1 | |
17 | TASOS69 | 91 | 1 | |
18 | Stewie Griffin | 87 | 1 | |
19 | Argatis | 85 | 1 | |
20 | EpsilonFi | 84 | 1 | |
21 | angelkotsi10 | W.A.B | 80 | 1 |
22 | skiapo | 79 | 1 | |
23 | Alchemist96 | 77 | 1 | |
24 | makojako | 77 | 1 | |
25 | ToniRibas | W.A.B | 76 | 1 |
26 | santam | 75 | 1 | |
27 | χλιμιτζουρας | 71 | 1 | |
28 | labros122 | 71 | 1 | |
29 | Derrick Rose | 71 | 1 | |
30 | george-mpal | 71 | 1 | |
31 | michaelpop2 | 71 | 1 | |
32 | liovas | 71 | 1 | |
33 | COBR-A | 71 | 1 | |
34 | trelos1trelos | 70 | 1 | |
35 | master chef | 65 | 1 | |
36 | Πατήρ κλεομένης | 42 | 1 | |
37 | togelos | 34 | 1 | |
38 | Barack Obama | 26 | 1 | |
39 | darksoldierpower | 26 | 1 | |
40 | peiK giannis | 26 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.