Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quit | 117.680 | 117.680 | 2 | 25 |
2 | CYPRUS | 73.474 | 73.474 | 2 | 15 |
3 | kb | 55.267 | 55.267 | 2 | 12 |
4 | Lmg | 54.972 | 54.972 | 2 | 15 |
5 | CY | 40.219 | 40.219 | 2 | 9 |
6 | ΠΚΜΝ | 26.786 | 26.786 | 2 | 7 |
7 | havana | 10.237 | 10.237 | 2 | 3 |
8 | STKEE | 4.512 | 4.512 | 2 | 1 |
9 | Achill | 2.951 | 2.951 | 1 | 0 |
10 | ΝΟΟΟ | 2.482 | 2.482 | 2 | 1 |
11 | STAR | 2.253 | 2.253 | 1 | 1 |
12 | CREAM | 2.133 | 2.133 | 2 | 0 |
13 | Donkje | 2.133 | 2.133 | 1 | 0 |
14 | Spurs | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Y! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.