Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | sheftalass | Quit | 88.504 | 19 |
2 | πρωταθλητης | kb | 39.776 | 8 |
3 | axiso | CYPRUS | 37.121 | 7 |
4 | labros122 | Lmg | 36.370 | 10 |
5 | AntreasAu79 | CYPRUS | 36.353 | 8 |
6 | darksoldierpower | Quit | 29.176 | 6 |
7 | kafkas | CY | 28.288 | 6 |
8 | Wayne Rooney. | ΠΚΜΝ | 26.786 | 7 |
9 | korinthos32 | Lmg | 18.602 | 5 |
10 | marteteraetua | 18.276 | 4 | |
11 | Nikosman | kb | 15.491 | 4 |
12 | skorpios. | CY | 11.931 | 3 |
13 | Ο Τουριστας | 11.537 | 2 | |
14 | ΕΛ ΚΩΝ | 8.679 | 1 | |
15 | dinoskrok | 8.667 | 3 | |
16 | master chef | havana | 5.722 | 2 |
17 | drakos2 | havana | 4.515 | 1 |
18 | SOTIRIS14121968 | 3.353 | 1 | |
19 | Axileas1234 | Achill | 2.951 | 1 |
20 | akebono | ΝΟΟΟ | 2.482 | 1 |
21 | Stronger | STKEE | 2.379 | 1 |
22 | makojako | 2.373 | 1 | |
23 | santam | 2.275 | 1 | |
24 | nontasss | STAR | 2.253 | 1 |
25 | Savvas1982 | STKEE | 2.133 | 1 |
26 | blanco | 2.133 | 1 | |
27 | Luebbi | CREAM | 2.133 | 1 |
28 | pussycat | 2.133 | 1 | |
29 | Stewie Griffin | 2.133 | 1 | |
30 | Bananaboy | Donkje | 2.133 | 1 |
31 | b8ff.pt | 2.030 | 1 | |
32 | Ypokrinomai. | 1.793 | 1 | |
33 | Dr. Mundo | 0 | 0 | |
34 | Pani | 0 | 0 | |
35 | Mike78 | Spurs | 0 | 0 |
36 | MOMENTUM20 | 0 | 0 | |
37 | ARANTO | 0 | 0 | |
38 | argyriosfp | 0 | 0 | |
39 | cipcip | 0 | 0 | |
40 | ischmiregal | CREAM | 0 | 0 |
41 | skokko1 | 0 | 0 | |
42 | mangas1998 | Spurs | 0 | 0 |
43 | Gogas | 0 | 0 | |
44 | Owan | ΠΚΜΝ | 0 | 0 |
45 | Xristoforos24 | Y! | 0 | 0 |
46 | Nostha | ΝΟΟΟ | 0 | 0 |
47 | dimiourgos95boom | Y! | 0 | 0 |
48 | ateniotis | 0 | 0 | |
49 | K and K | 0 | 0 | |
50 | CyHad | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.