Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | CYP | 941.332 | 941.332 | 2 | 78 |
2 | CYPRUS | 721.727 | 721.727 | 2 | 61 |
3 | code | 593.932 | 593.932 | 2 | 50 |
4 | TSAII | 282.142 | 282.142 | 2 | 24 |
5 | HP | 93.277 | 93.277 | 2 | 8 |
6 | TSAI | 34.848 | 34.848 | 2 | 3 |
7 | Α+Μ | 23.128 | 23.128 | 2 | 2 |
8 | as | 22.548 | 22.548 | 2 | 2 |
9 | PKB | 10.009 | 10.009 | 2 | 1 |
10 | Κκκκκκ | 8.213 | 8.213 | 1 | 1 |
11 | LRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.