Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | don loco | 693.975 | 58 | |
2 | kafkas | CYP | 569.478 | 47 |
3 | skorpios. | code | 464.991 | 39 |
4 | ragoysis21 | 440.500 | 37 | |
5 | AntreasAu79 | CYPRUS | 409.169 | 35 |
6 | sheftalass | CYP | 371.854 | 31 |
7 | axiso | CYPRUS | 312.558 | 26 |
8 | mangas1998 | TSAII | 282.142 | 24 |
9 | trelos1trelos | code | 128.941 | 11 |
10 | geog7 | HP | 81.147 | 7 |
11 | SOTIRIS14121968 | 55.712 | 5 | |
12 | Babastrumf | 36.390 | 3 | |
13 | Dr. Mundo | 24.260 | 2 | |
14 | marteteraetua | Α+Μ | 23.128 | 2 |
15 | Ionodrogba | TSAI | 22.718 | 2 |
16 | elafrata3iarxia | as | 22.548 | 2 |
17 | TASOS69 | 12.130 | 1 | |
18 | brotherrrsss | 12.130 | 1 | |
19 | ateniotis | 12.130 | 1 | |
20 | foivos7 | HP | 12.130 | 1 |
21 | ARANTO | 12.130 | 1 | |
22 | chifanides | 12.130 | 1 | |
23 | kranias 2001 | TSAI | 12.130 | 1 |
24 | cipcip | 12.087 | 1 | |
25 | danschu | 11.874 | 1 | |
26 | Verygood | 10.471 | 1 | |
27 | kkostaros | PKB | 10.009 | 1 |
28 | Axileas1234 | Κκκκκκ | 8.213 | 1 |
29 | konarm | TSAII | 0 | 0 |
30 | D4RKR11PER | 0 | 0 | |
31 | ARSUNO | 0 | 0 | |
32 | StefanosP8 | 0 | 0 | |
33 | skiapo | 0 | 0 | |
34 | profu71.ro | 0 | 0 | |
35 | vrasidas2 | as | 0 | 0 |
36 | kostasfa21 | 0 | 0 | |
37 | alexkaliteros5 | 0 | 0 | |
38 | Koykoymou | Α+Μ | 0 | 0 |
39 | good day | 0 | 0 | |
40 | santam | 0 | 0 | |
41 | looper | 0 | 0 | |
42 | ElenKan | 0 | 0 | |
43 | Dimagaki | 0 | 0 | |
44 | BrunoX | 0 | 0 | |
45 | akebono | 0 | 0 | |
46 | K and K | 0 | 0 | |
47 | mpoukefalas | PKB | 0 | 0 |
48 | leonidas archery | LRD | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.