Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 1.298.043 | 1.298.043 | 2 | 108 |
2 | Vks | 407.782 | 407.782 | 2 | 35 |
3 | dkso | 385.800 | 385.800 | 2 | 32 |
4 | ΑΙΩΝΙΑ | 356.040 | 356.040 | 2 | 31 |
5 | xaxa | 274.113 | 274.113 | 2 | 23 |
6 | CYPRUS | 133.018 | 133.018 | 2 | 11 |
7 | ΚΟΥΒΑ | 97.040 | 97.040 | 1 | 8 |
8 | noName | 60.243 | 60.243 | 2 | 6 |
9 | Alba | 36.052 | 36.052 | 2 | 3 |
10 | Εεεεεε | 8.379 | 8.379 | 1 | 1 |
11 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Simba | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ATC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.