Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΤ | 11.513 | 11.513 | 1 | 1 |
2 | BLOOD | 10.128 | 10.128 | 1 | 1 |
3 | MOSΣΑΔ | 9.887 | 9.887 | 1 | 1 |
4 | SEN | 9.298 | 9.298 | 1 | 1 |
5 | .... | 8.547 | 8.547 | 1 | 1 |
6 | CrN VS | 7.700 | 7.700 | 1 | 1 |
7 | REC | 7.548 | 7.548 | 1 | 1 |
8 | Καρι | 7.122 | 7.122 | 1 | 1 |
9 | BL | 7.118 | 7.118 | 1 | 1 |
10 | skitt | 6.992 | 6.992 | 1 | 1 |
11 | Reb | 6.269 | 6.269 | 1 | 1 |
12 | kkkk | 5.182 | 5.182 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.