Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | resk | TeamGR | 11.111 | 3 |
2 | Equalizer | TeamGR | 11.111 | 3 |
3 | dark tornadο | TeamGR | 11.111 | 3 |
4 | MOSSAD | TeamGR | 11.111 | 4 |
5 | Apostle | TeamGR | 11.111 | 2 |
6 | Labirt sraw | TeamGR | 5.777 | 1 |
7 | Panοik | TeamGR | 4.064 | 1 |
8 | Rayret | NL | 130 | 1 |
9 | Tim010 | NL | 71 | 1 |
10 | Binkya | NL | 71 | 1 |
11 | .RawR | NL | 0 | 0 |
12 | Didi | NL | 0 | 0 |
13 | GYROS | NL | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.