Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | WORLD1 | 22.064 | 22.064 | 3 | 3 |
2 | l.C | 21.039 | 21.039 | 3 | 3 |
3 | 3Λ2Χ | 20.514 | 20.514 | 3 | 3 |
4 | pro | 19.747 | 19.747 | 3 | 3 |
5 | END | 18.250 | 18.250 | 3 | 3 |
6 | World3 | 17.310 | 17.310 | 3 | 3 |
7 | B.P | 17.293 | 17.293 | 3 | 3 |
8 | Vodka | 14.217 | 14.217 | 3 | 3 |
9 | Η0ΜO 3 | 12.815 | 12.815 | 3 | 3 |
10 | HOMO | 12.474 | 12.474 | 3 | 3 |
11 | .... | 12.224 | 12.224 | 3 | 3 |
12 | SMAFIA | 11.239 | 11.239 | 3 | 3 |
13 | ViVa | 9.959 | 9.959 | 3 | 3 |
14 | Ps | 9.123 | 9.123 | 2 | 2 |
15 | M.W.T. | 9.016 | 9.016 | 3 | 3 |
16 | G.P | 7.898 | 7.898 | 3 | 3 |
17 | 300LS | 6.812 | 6.812 | 3 | 3 |
18 | R.I.P | 6.710 | 6.710 | 3 | 3 |
19 | SP. | 6.463 | 6.463 | 3 | 3 |
20 | HOMO2 | 6.152 | 6.152 | 2 | 2 |
21 | WORLD4 | 5.698 | 5.698 | 2 | 2 |
22 | ΥΟ ΜΑΝ | 5.450 | 5.450 | 2 | 2 |
23 | G.M. | 5.265 | 5.265 | 3 | 3 |
24 | WORLD2 | 5.091 | 5.091 | 3 | 3 |
25 | A.F | 4.965 | 4.965 | 3 | 3 |
26 | MAFIA | 3.368 | 3.368 | 1 | 1 |
27 | 3L2X-2 | 2.951 | 2.951 | 1 | 1 |
28 | mg | 2.145 | 2.145 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.