Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Labirt sraw | ..... | 3.333 | 1 |
2 | Solaristos | ..... | 3.333 | 1 |
3 | MOSSAD | ..... | 3.333 | 1 |
4 | skorpios. | 2.631 | 1 | |
5 | antoine10 | GROUPA | 2.466 | 1 |
6 | LittleDrew41 | 1.565 | 1 | |
7 | Moutskar | 1.448 | 1 | |
8 | Verygood | 910 | 1 | |
9 | Grouposkulo | GROUPA | 767 | 1 |
10 | θοδωρης7 | GROUPA | 681 | 1 |
11 | bana7777 | 412 | 1 | |
12 | vrasidas2 | 386 | 1 | |
13 | SOTIRIS14121968 | 243 | 1 | |
14 | Dr. Mundo | 240 | 1 | |
15 | μικρος | 239 | 1 | |
16 | Pater Kleomenis | 185 | 1 | |
17 | PANAGIOTHS9 | 175 | 1 | |
18 | don loco | 124 | 1 | |
19 | acorn427 | 91 | 1 | |
20 | jimon08 | 91 | 1 | |
21 | kostas08 | 90 | 1 | |
22 | dark tornadο | 71 | 1 | |
23 | zaniakos13 | 71 | 1 | |
24 | einstalker | 71 | 1 | |
25 | alexxxandre1998 | 71 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.