Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | LittleDrew41 | 9.551 | 1 | |
2 | Dr. Mundo | 1.962 | 1 | |
3 | koterakias | 1.369 | 1 | |
4 | potidea | ΑΡΗΣ | 801 | 1 |
5 | Daredevil.gr | 699 | 1 | |
6 | mortis72 | 518 | 1 | |
7 | fiseman | MD | 474 | 1 |
8 | Mike78 | 335 | 1 | |
9 | mixalis610 | 175 | 1 | |
10 | Dazai | 71 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.