Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Daredevil.gr | 1.000.000 | 100 | |
2 | Dragon | 82.153 | 9 | |
3 | lmaoooo | 46.209 | 6 | |
4 | Dimagaki | 36.897 | 5 | |
5 | GeorgP | 33.979 | 4 | |
6 | liovas | 32.413 | 4 | |
7 | SOTIRIS14121968 | 28.568 | 3 | |
8 | regeton | ΚΟΥΒΑ | 23.142 | 3 |
9 | spit3 | 15.506 | 2 | |
10 | poleti | πολετ | 14.618 | 2 |
11 | κοκοπι | 14.169 | 2 | |
12 | einstalker | 8.942 | 1 | |
13 | Dr. Mundo | 8.102 | 1 | |
14 | tala | 7.494 | 1 | |
15 | iordanis35 | 7.320 | 1 | |
16 | Revenge Seeker | 6.892 | 1 | |
17 | fiseman | 6.865 | 1 | |
18 | Χασομέρης. | 6.846 | 1 | |
19 | blexos | 6.808 | 1 | |
20 | panagkousis | 6.784 | 1 | |
21 | atome | 6.784 | 1 | |
22 | don loco | 6.784 | 1 | |
23 | skorpios. | 0 | 0 | |
24 | dogo | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.