Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Φυγας | ;;; | 3.158 | 1 |
2 | xxxmanxxx- | 3.146 | 1 | |
3 | koterakias | 2.708 | 1 | |
4 | Barack Obama | .INT | 1.751 | 1 |
5 | Snow | 1.306 | 1 | |
6 | tala | 977 | 1 | |
7 | panagkousis | UTRS | 311 | 1 |
8 | stavid | 290 | 1 | |
9 | mixalis610 | 216 | 1 | |
10 | AntreasAu79 | 193 | 1 | |
11 | Dr. Mundo | 170 | 1 | |
12 | COBR-A | 149 | 1 | |
13 | potidea | ΑΡΗΣ | 124 | 1 |
14 | κοκοπι | 117 | 1 | |
15 | Mitsos333 | 103 | 1 | |
16 | EpsilonFi | 88 | 1 | |
17 | stimenos | 77 | 1 | |
18 | dragthan | 74 | 1 | |
19 | trelos1trelos | 71 | 1 | |
20 | no name? | 71 | 1 | |
21 | Dazai | 71 | 1 | |
22 | poleti | 71 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.