Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Barack Obama | Play | 155.867 | 22 |
2 | sheftalass | Play | 72.244 | 18 |
3 | xxxmanxxx- | 63.217 | 11 | |
4 | AntreasAu79 | Play | 62.047 | 14 |
5 | Dr. Mundo | kappa | 4.018 | 1 |
6 | Noobkiller-g7 | TRT | 2.534 | 1 |
7 | stavid | TRT | 2.180 | 1 |
8 | L30nt4s | 1.810 | 1 | |
9 | vaskos | 1.702 | 1 | |
10 | 2NerdsNoVillages | 1.322 | 1 | |
11 | KOSMAS25A | 1.270 | 1 | |
12 | poleti | 1.247 | 1 | |
13 | dragthan | 1.140 | 1 | |
14 | beerbas | 1.089 | 1 | |
15 | mixalis610 | ΕΥΒΟΙΑ | 1.086 | 1 |
16 | N0name | 1.058 | 1 | |
17 | no name? | 958 | 1 | |
18 | EpsilonFi | 930 | 1 | |
19 | georgexry1988 | 827 | 1 | |
20 | stimenos | 823 | 1 | |
21 | μικρος | 798 | 1 | |
22 | panagkousis | 795 | 1 | |
23 | alexandrosapoel | 748 | 1 | |
24 | Kistatha | 716 | 1 | |
25 | potidea | ΑΡΗΣ | 711 | 1 |
26 | Χασομέρης. | ΑΡΗΣ | 675 | 1 |
27 | looper | 668 | 1 | |
28 | lefonias1994 | 661 | 1 | |
29 | Touloumpakos | 653 | 1 | |
30 | PANEAS | 653 | 1 | |
31 | apoelara98 | 653 | 1 | |
32 | mu 2 | 653 | 1 | |
33 | Lordeth | 653 | 1 | |
34 | giannismpampasas | kappa | 653 | 1 |
35 | jimon08 | 653 | 1 | |
36 | Derrick Rose | 653 | 1 | |
37 | kostasfa21 | 653 | 1 | |
38 | MOSSAD | 653 | 1 | |
39 | Daredevil.gr | 653 | 1 | |
40 | thanos55 | 653 | 1 | |
41 | antreascy3 | 653 | 1 | |
42 | don loco | TRT | 653 | 1 |
43 | atome | 653 | 1 | |
44 | Ο Τουριστας | 653 | 1 | |
45 | Verygood | 653 | 1 | |
46 | gousgounors | 653 | 1 | |
47 | axironas | 653 | 1 | |
48 | fotis 1998 | 653 | 1 | |
49 | secretRoom | 629 | 1 | |
50 | antipante | 626 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.