Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Barack Obama | Play | 28.294 | 7 |
2 | 2NerdsNoVillages | Play | 23.447 | 6 |
3 | gavou100 | Play | 2.203 | 1 |
4 | Ιούδας | NM | 1.511 | 1 |
5 | The Lost Assassin | 1.384 | 1 | |
6 | Hotguywith6pack | 1.273 | 1 | |
7 | DrLe0n | 1.223 | 1 | |
8 | regeton | ΚΟΥΒΑ | 1.194 | 1 |
9 | trelos1trelos | 1.182 | 1 | |
10 | serkal | 1.064 | 1 | |
11 | andrikos3500 | 1.038 | 1 | |
12 | KnowHow | Fake | 404 | 1 |
13 | EpsilonFi | 373 | 1 | |
14 | KOSMAS25A | 360 | 1 | |
15 | COBR-A | 340 | 1 | |
16 | piratis21 | 303 | 1 | |
17 | fiseman | 244 | 1 | |
18 | pappouss | 233 | 1 | |
19 | SOTIRIS14121968 | 178 | 1 | |
20 | rx8bill | 177 | 1 | |
21 | Tzivanas 21 | 166 | 1 | |
22 | Verygood | 149 | 1 | |
23 | master chef | 129 | 1 | |
24 | DontKnow. | 105 | 1 | |
25 | antoine10 | 82 | 1 | |
26 | dffdfdfdfdfd | 71 | 1 | |
27 | PANEAS | 71 | 1 | |
28 | Barbarian21 | 71 | 1 | |
29 | jimon08 | 71 | 1 | |
30 | dimiourgos95boom | 71 | 1 | |
31 | Daredevil.gr | 71 | 1 | |
32 | dragthan | 71 | 1 | |
33 | skorpios. | 0 | 0 | |
34 | anemomialos | 0 | 0 | |
35 | socratis-neo | 0 | 0 | |
36 | Dr. Mundo | 0 | 0 | |
37 | Snakehead | 0 | 0 | |
38 | CapetanPipinos | 0 | 0 | |
39 | PANAGIOTHS9 | 0 | 0 | |
40 | Praetorian.cz | 0 | 0 | |
41 | only speed | 0 | 0 | |
42 | serafim93 | 0 | 0 | |
43 | Tom und die bande | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.