Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | luisbr | 2.129 | 1 | |
2 | Barack Obama | 1.532 | 1 | |
3 | pavlos3636 | 1.310 | 1 | |
4 | misiaros | 938 | 1 | |
5 | fiseman | 869 | 1 | |
6 | Mike78 | 739 | 1 | |
7 | myrto29 | 575 | 1 | |
8 | potidea | ΑΡΗΣ | 343 | 1 |
9 | zaniakos13 | 304 | 1 | |
10 | rx8bill | 191 | 1 | |
11 | Dimagaki | 181 | 1 | |
12 | Leo.ru | 111 | 1 | |
13 | COBR-A | 101 | 1 | |
14 | Dazai | 71 | 1 | |
15 | bobaki | 71 | 1 | |
16 | zenitsu agatsuma | 71 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.