Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | sheftalass | MINE | 823.327 | 68 |
2 | El Matador. | xxx | 443.842 | 37 |
3 | skorpios. | asdf | 358.847 | 30 |
4 | regeton | asdf | 334.838 | 28 |
5 | PANAGIOTHS9 | haou | 289.768 | 24 |
6 | Ssd363 | kappa | 218.084 | 18 |
7 | aourelia | 205.419 | 17 | |
8 | SOTIRIS14121968 | 190.551 | 16 | |
9 | GreeckMan | MINE | 157.647 | 13 |
10 | potidea | ΑΡΗΣ | 144.823 | 12 |
11 | jjrs | 121.300 | 10 | |
12 | solero13 | 121.300 | 10 | |
13 | Karl1234 | 121.300 | 10 | |
14 | DrLe0n | 121.300 | 10 | |
15 | Dr. Mundo | 121.300 | 10 | |
16 | socratis-neo | 121.147 | 10 | |
17 | Ο Τουριστας | 120.408 | 10 | |
18 | tala | 114.654 | 10 | |
19 | georgexry1988 | 109.170 | 9 | |
20 | maria1 | 109.170 | 9 | |
21 | dragthan | 96.887 | 8 | |
22 | AllCalculateD | ZN | 84.517 | 7 |
23 | NeroGReco | xxx | 83.369 | 7 |
24 | master chef | 72.780 | 6 | |
25 | angelkotsi10 | 72.780 | 6 | |
26 | giannismpampasas | 60.650 | 5 | |
27 | sethlok | 48.520 | 4 | |
28 | blite GRE | ZN | 36.390 | 3 |
29 | Barack Obama | 23.807 | 2 | |
30 | Hotguywith6pack | kappa | 11.874 | 1 |
31 | bobaki | 0 | 0 | |
32 | Μακεδονία | haou | 0 | 0 |
33 | gabriel12 | 0 | 0 | |
34 | CapetanPipinos | 0 | 0 | |
35 | Snakehead | 0 | 0 | |
36 | geog7 | 0 | 0 | |
37 | jimon08 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.